新築一戸建て
- 住所
- 横浜市都筑区佐江戸町
- 交通
- JR横浜線「鴨居」駅 徒歩16分
土地面積 | 62.46㎡〜71.87㎡ | 建物面積 | 101.09㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年1月完成予定 |
販売価格4,480万円〜4,580万円(税込)
CHECK POINT
豊かな自然と美しい街並み、優れた生活利便性。
家族とのコミュニケーションがとりやすいリビングイン階段。
設備も充実したカースペース付4LDK。
ローンシミュレーション
販売価格4,480万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
横浜市都筑区佐江戸町Ⅱ全3棟 物件概要
所在地 | 横浜市都筑区佐江戸町820-2 | ||
---|---|---|---|
交通1 | JR横浜線「鴨居」駅 徒歩16分 | ||
交通2 | JR横浜線「中山」駅 徒歩24分 | ||
価格 | 4,480万円〜4,580万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市都筑区佐江戸町Ⅱ全3棟 | 物件番号 | 4426 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全3棟 販売中3棟 |
土地面積 | 62.46㎡〜71.87㎡ | 建物面積 | 101.09㎡ |
間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2024年1月完成予定 | 接道状況 | 南 幅員約4.9M 公道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 第2022SBC-確01821Y号~第2022SBC-確01823Y号 | 現況 | 完成済 |
駐車場 | あり | 引渡し時期 | 期日指定 (2024年2月中旬以降) |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立都田西小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立都田中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。