新築一戸建て
- 住所
- 横浜市保土ケ谷区川島町
- 交通
- 相鉄本線「上星川」駅 徒歩12分
土地面積 | 47.72㎡〜52.65㎡ | 建物面積 | 84.93㎡〜94.68㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2023年12月完成予定 |
販売価格3,780万円〜3,980万円(税込)
CHECK POINT
駅周辺には生活利便施設が並び、東横線への直通運転で都心への移動もスムーズ。
スマートロックシステム等、快適な暮らしのための設備・仕様が充実。
ローンシミュレーション
販売価格3,780万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
横浜市保土ヶ谷区川島町全2棟 物件概要
所在地 | 横浜市保土ケ谷区川島町377-2 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 相鉄本線「上星川」駅 徒歩12分 | ||
交通2 | 相鉄本線「西谷」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 3,780万円〜3,980万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市保土ヶ谷区川島町全2棟 | 物件番号 | 4609 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 販売中2棟 |
土地面積 | 47.72㎡〜52.65㎡ | 建物面積 | 84.93㎡〜94.68㎡ |
間取 | 3LDK |
建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2023年12月完成予定 | 接道状況 | 南西 幅員約3.2~3.3M 公道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 第2022SBC-確02607Y号~第2022SBC-確02608Y号 | 現況 | 建築中 |
駐車場 | あり | 引渡し時期 | 期日指定 (2024年1月以降) |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立川島小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立西谷中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。