新築一戸建て
- 住所
- 横浜市鶴見区尻手3丁目
- 交通
- JR南武線「尻手」駅 徒歩8分
土地面積 | 59.59㎡〜61.28㎡ | 建物面積 | 106.50㎡〜111.77㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年4月完成済 |
販売価格6,280万円〜6,480万円(税込)
CHECK POINT
周辺に生活利便施設が点在する住環境。
ガレージ付き・全居室収納あり・生活を彩る設備も充実した3階建て4LDK。
ローンシミュレーション
販売価格6,280万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
横浜市鶴見区尻手三丁目Ⅱ全2棟 物件概要
所在地 | 横浜市鶴見区尻手3丁目5-45 | ||
---|---|---|---|
交通1 | JR南武線「尻手」駅 徒歩8分 | ||
交通2 | 京急本線「八丁畷」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 6,280万円〜6,480万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市鶴見区尻手三丁目Ⅱ全2棟 | 物件番号 | 4685 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 販売中2棟 |
土地面積 | 59.59㎡〜61.28㎡ | 建物面積 | 106.50㎡〜111.77㎡ |
間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2024年4月完成済 | 接道状況 | 南 幅員約4.5M 公道
東 幅員約4.5M 私道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 第2023SBC-確01282Y号/第2023SBC-確01659Y号・第2023SBC-計変確01824Y号 | 現況 | 完成済 |
引渡し時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 横浜市立矢向小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立矢向中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。