横浜市港南区芹が谷二丁目全2棟
(販売中/B号棟)



(販売中/B号棟)
| 土地面積 | 83.24㎡〜96.58㎡ | 建物面積 | 81.98㎡〜91.08㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK〜4LDK |
築年月 | 完成済 |
完売いたしました











各沿線が利用可能で通勤通学に便利。
周辺には生活利便施設や公園が点在する住環境。
カースペース2台。全居室収納あり。その他設備も充実。
| 物件名称 | 横浜市港南区芹が谷二丁目全2棟 | 物件番号 | 4871 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 販売中1棟 |
| 土地面積 | 83.24㎡〜96.58㎡ | 建物面積 | 81.98㎡〜91.08㎡ |
| 間取 | 3LDK〜4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 |
| 完成 | 完成済 | 接道状況 | 東 幅員約6.4M 公道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 建築確認番号 | 第2024SBC-確00077Y号・第2024SBC-計変確00223Y号/第2024SBC-確00078Y号 | 現況 | 完成済 |
| 駐車場 | あり | 引渡し時期 | 即時 |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立芹が谷小学校 ※1 |
| 中学区 | 横浜市立芹が谷中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。