建築条件なし土地
- 住所
- 江戸川区北葛西2丁目
- 交通
- 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩20分
土地面積 | 112.57㎡ | 用途地域 | 第一種住居地域 |
---|---|---|---|
建ぺ/容積 | 60% / 150% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格4,480万円
CHECK POINT
平置き車庫二台&延床100㎡超え可能なゆったりした土地です!
周辺地図
江戸川区北葛西二丁目売地全一区画 物件概要
所在地 | 江戸川区北葛西2丁目4-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 4,480万円 | ||
物件名称 | 江戸川区北葛西二丁目売地全一区画 | 物件番号 | 4910 |
物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全1区画 販売中1区画 |
土地面積 | 112.57㎡ | 接道状況 | 南 2.42M 公道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 更地渡し |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 江戸川区立第五葛西小学校 ※1 |
中学区 | 江戸川区立葛西第二中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。