建築条件なし土地
- 住所
- 横浜市神奈川区三ツ沢下町
- 交通
- 横浜市営地下鉄ブルーライン「三ツ沢下町」駅 徒歩1分
土地面積 | 62.54㎡〜62.55㎡ | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
建ぺ/容積 | 80% / 240% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格5,180万円〜5,580万円
CHECK POINT
駅徒歩1分の好立地。お好きなハウスメーカーで建築可能です。
周辺地図
神奈川区三ッ沢下町売地全二区画 物件概要
所在地 | 横浜市神奈川区三ツ沢下町6-24 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「三ツ沢下町」駅 徒歩1分 | ||
価格 | 5,180万円〜5,580万円 | ||
物件名称 | 神奈川区三ッ沢下町売地全二区画 | 物件番号 | 4953 |
物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全2区画 販売中2区画 |
土地面積 | 62.54㎡〜62.55㎡ | セットバック面積 | 6.00㎡ |
接道状況 | 西 4M 公道
北 2.9M 私道 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率 | 80% |
容積率 | 240% | 建築条件 | 建築条件なし |
現況 | 古家付 | 引渡し時期 | 期日指定 (2024.12) |
引渡し条件 | 更地渡し | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 横浜市立三ツ沢小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立松本中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。