新築一戸建て
- 住所
- 江戸川区北葛西2 丁目
- 交通
- 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩20分
土地面積 | 108.74㎡ | 建物面積 | 103.41㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK (+2S) |
築年月 | 2025年3月 |
販売価格5,880万円(税込)
CHECK POINT
延床100㎡超。車種によっては縦列駐車可能。
ローンシミュレーション
販売価格5,880万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
江戸川区北葛西二丁目新築戸建全1棟 物件概要
所在地 | 江戸川区北葛西2 丁目4-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 5,880万円(税込) | ||
物件名称 | 江戸川区北葛西二丁目新築戸建全1棟 | 物件番号 | 5006 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
土地面積 | 108.74㎡ | 建物面積 | 103.41㎡ |
間取 | 2LDK (+2S) |
建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2025年3月 | 接道状況 | 南 約2.42M 公道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住専 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
建築確認番号 | 第BNV確済24-595号 | 現況 | 更地 |
駐車場 | あり | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 江戸川区立第五葛西小学校 ※1 |
中学区 | 江戸川区立葛西第二中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。