建築条件なし土地
- 住所
- さいたま市浦和区元町2丁目
- 交通
- JR京浜東北線「北浦和」駅 徒歩15分
| 土地面積 | 65.00㎡〜75.06㎡ (私道持分143.52㎡×各1/8) |
用途地域 | 第二種中高層住専 |
|---|---|---|---|
| 建ぺ/容積 | 60% (60%) / 160% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格3,980万円〜4,780万円
CHECK POINT
本太中学校近くの人気エリア
周辺地図
浦和区元町二丁目売地全8区画 物件概要
| 所在地 | さいたま市浦和区元町2丁目39 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「北浦和」駅 徒歩15分 | ||
| 価格 | 3,980万円〜4,780万円 | ||
| 物件名称 | 浦和区元町二丁目売地全8区画 | 物件番号 | 5126 |
| 物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全8区画 販売中8区画 |
| 土地面積 | 65.00㎡〜75.06㎡ (私道持分143.52㎡×各1/8) |
接道状況 | 西 約8.1M 公道
南 約4M 私道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住専 |
| 建ぺい率 | 60% (60%) | 容積率 | 160% (200%) |
| 建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 更地渡し |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | さいたま市立本太小学校 ※1 |
| 中学区 | さいたま市立本太中学校 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。



