新築一戸建て
- 住所
- 豊島区長崎6丁目
- 交通
- 西武池袋線「東長崎」駅 徒歩9分
土地面積 | 83.63㎡〜85.40㎡ | 建物面積 | 104.74㎡〜133.92㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK (+S) |
築年月 | 完成予定 |
販売価格10,480万円〜11,000万円(税込)
CHECK POINT
2路線3駅利用可、LDK20帖以上
ローンシミュレーション
販売価格10,480万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
豊島区長崎六丁目新築戸建全2棟 物件概要
所在地 | 豊島区長崎6丁目12-8 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 西武池袋線「東長崎」駅 徒歩9分 | ||
交通2 | 西武池袋線「江古田」駅 徒歩12分 | ||
交通3 | 東京メトロ有楽町線「千川」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 10,480万円〜11,000万円(税込) | ||
物件名称 | 豊島区長崎六丁目新築戸建全2棟 | 物件番号 | 5229 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 販売中2棟 |
土地面積 | 83.63㎡〜85.40㎡ | 建物面積 | 104.74㎡〜133.92㎡ |
間取 | 3LDK (+S) |
建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 完成予定 | 接道状況 | 北東 5.5M 公道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | A:第2025SBC-確00413Y号、B:第2025SBC-確00423Y号 | 現況 | 更地 |
駐車場 | あり | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 豊島区立さくら小学校 ※1 |
中学区 | 豊島区立明豊中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。