新築一戸建て
- 住所
- 川口市本前川2丁目
- 交通
- JR京浜東北線「蕨」駅 バス13分「綱代橋」停歩8分
土地面積 | 84.78㎡ | 建物面積 | 115.09㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 完成予定 |
販売価格4,480万円(税込)
CHECK POINT
スーパーが近く住環境良好。閑静な住宅街。
ローンシミュレーション
販売価格4,480万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
川口市本前川二丁目新築戸建全1棟 物件概要
所在地 | 川口市本前川2丁目31 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「蕨」駅 バス13分「綱代橋」停歩8分 | ||
価格 | 4,480万円(税込) | ||
物件名称 | 川口市本前川二丁目新築戸建全1棟 | 物件番号 | 5230 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
土地面積 | 84.78㎡ | 建物面積 | 115.09㎡ |
間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 完成予定 | 接道状況 | 5.9M 公道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-1410号 | 現況 | 更地 |
駐車場 | あり | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 川口市立前川小学校 ※1 |
中学区 | 川口市立岸川中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。