新築一戸建て
- 住所
- 大田区大森北3丁目
- 交通
- JR京浜東北線「大森」駅 徒歩12分
土地面積 | 59.73㎡〜62.68㎡ | 建物面積 | 72.86㎡〜114.79㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK〜4LDK |
築年月 | 完成予定 |
販売価格6,280万円〜8,780万円(税込)
CHECK POINT
都心へのアクセスが便利!周辺には生活に便利な商業施設が充実。
小学校・中学校が徒歩10分以内で、お子様の通学も安心。
ローンシミュレーション
販売価格6,280万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
東京都大田区大森北三丁目全2棟 物件概要
所在地 | 大田区大森北3丁目28-4 | ||
---|---|---|---|
交通1 | JR京浜東北線「大森」駅 徒歩12分 | ||
交通2 | 京急本線「平和島」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 6,280万円〜8,780万円(税込) | ||
物件名称 | 東京都大田区大森北三丁目全2棟 | 物件番号 | 5253 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 販売中2棟 |
土地面積 | 59.73㎡〜62.68㎡ | 建物面積 | 72.86㎡〜114.79㎡ |
間取 | 3LDK〜4LDK |
建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 完成予定 | 接道状況 | 北 4.5M 公道
東 4.3M 公道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 174% (172%) |
建築確認番号 | 第2025SBC‐確00075Y号,第2025SBC‐確00076Y号 | 駐車場 | あり |
引渡し時期 | 期日指定 (2026年1月以降) | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 大田区立入新井第一小学校 ※1 | 中学区 | 大田区立大森第二中学校 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。