新築一戸建て
- 住所
- 横浜市金沢区寺前2丁目
- 交通
- 横浜新都市交通金沢シーサイドライン「海の公園南口」駅 徒歩6分
土地面積 | 83.65㎡〜103.41㎡ | 建物面積 | 95.22㎡〜106.82㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 完成予定 |
販売価格5,280万円〜5,680万円(税込)
CHECK POINT
海の公園が近くにあり、自然と共に過ごす生活を実現。
小学校まで徒歩1分、充実した子育て環境が整っています。
ローンシミュレーション
販売価格5,280万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
横浜市金沢区寺前二丁目Ⅱ全3棟 物件概要
所在地 | 横浜市金沢区寺前2丁目24-16 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 横浜新都市交通金沢シーサイドライン「海の公園南口」駅 徒歩6分 | ||
交通2 | 京急本線「金沢文庫」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 5,280万円〜5,680万円(税込) | ||
物件名称 | 横浜市金沢区寺前二丁目Ⅱ全3棟 | 物件番号 | 5328 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全3棟 販売中3棟 |
土地面積 | 83.65㎡〜103.41㎡ | 建物面積 | 95.22㎡〜106.82㎡ |
間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 完成予定 | 接道状況 | 南西 4.0M 公道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
建築確認番号 | 第2025SBC-確00236Y号~第2025SBC-確00238Y号 | 現況 | 建築中 |
引渡し時期 | 相談 (2025年11月以降) | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 横浜市立文庫小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立金沢中学校 ※1 |
備考 | セットバック有り |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。