新築一戸建て
- 住所
- 川崎市中原区木月4丁目
- 交通
- 東急東横線「元住吉」駅 徒歩15分
土地面積 | 66.59㎡ | 建物面積 | 109.92㎡ (車庫面積9.93㎡含む) |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 完成予定 |
販売価格7,580万円(税込)
CHECK POINT
南東側接道につき開放感あり
周辺には生活利便施設が点在し暮らしやすい住環境
ウォークインクローゼットがあり収納充実
ローンシミュレーション
販売価格7,580万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
川崎市中原区木月四丁目Ⅱ全1棟 物件概要
所在地 | 川崎市中原区木月4丁目51-13 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 東急東横線「元住吉」駅 徒歩15分 | ||
交通2 | 東急東横線「日吉」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 7,580万円(税込) | ||
物件名称 | 川崎市中原区木月四丁目Ⅱ全1棟 | 物件番号 | 5336 |
物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
土地面積 | 66.59㎡ | セットバック面積 | 1.05㎡含 |
建物面積 | 109.92㎡ (車庫面積9.93㎡含む) |
間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 3階建 | 完成 | 完成予定 |
接道状況 | 東南 4.0M 公道 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 70% (160%) |
建築確認番号 | 第2025SBC-確00805Y号 | 現況 | 更地 |
駐車場 | あり | 引渡し時期 | 期日指定 (2026年4月以降) |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 川崎市立木月小学校 ※1 |
中学区 | 川崎市立住吉中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。