建築条件なし土地
- 住所
- 横浜市都筑区佐江戸町
- 交通
- JR横浜線「鴨居」駅 徒歩20分
土地面積 | 402.16㎡ | 用途地域 | 工業地域 |
---|---|---|---|
建ぺ/容積 | 60% / 200% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格6,500万円
CHECK POINT
道下物件。容積率200%で坪単価53万円!自由度の高い土地。
周辺地図
都筑区佐江戸町Ⅱ売地全1区画 物件概要
所在地 | 横浜市都筑区佐江戸町 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横浜線「鴨居」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 6,500万円 | ||
物件名称 | 都筑区佐江戸町Ⅱ売地全1区画 | 物件番号 | 5337 |
物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全1区画 販売中1区画 |
土地面積 | 402.16㎡ | 接道状況 | 東 約5.6M 公道 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 更地渡し |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立都田西小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立都田中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。