新築一戸建て
- 住所
- 北区上中里2丁目
- 交通
- JR京浜東北線「上中里」駅 徒歩4分
| 土地面積 | 61.79㎡ | 建物面積 | 105.16㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2SLDK |
築年月 | 完成予定 |
販売価格5,480万円(税込)
CHECK POINT
南東側道路につき日当たり良好!アイランドキッチン付、約22.3帖のLDK!
ローンシミュレーション
販売価格5,480万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
北区上中里二丁目Ⅲ借地権付新築戸建全1棟 物件概要
| 所在地 | 北区上中里2丁目29-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | JR京浜東北線「上中里」駅 徒歩4分 | ||
| 交通2 | JR高崎線「尾久」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 5,480万円(税込) | ||
| 物件名称 | 北区上中里二丁目Ⅲ借地権付新築戸建全1棟 | 物件番号 | 5341 |
| 物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
| 土地面積 | 61.79㎡ | セットバック面積 | 5.40㎡別 |
| 建物面積 | 105.16㎡ | 間取 | 2SLDK |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 完成 | 完成予定 |
| 施工会社 | 株式会社みらいアーキテクト | 接道状況 | 約4M 私道 |
| 土地権利 | 旧法賃借権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 (準工業地域) |
| 建ぺい率 | 80% (60%) | 容積率 | 240% (240%) |
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確00789Y号 | 現況 | 未着工 |
| 駐車場 | あり | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | 北区立滝野川第五小学校 ※1 |
| 中学区 | 北区立堀船中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。



