横浜市戸塚区汲沢町Ⅱ全5棟
(販売中/C・D・E号棟)



(販売中/C・D・E号棟)
| 土地面積 | 100.37㎡〜141.59㎡ | 建物面積 | 94.39㎡〜98.54㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年10月完成済 |
販売価格4,280万円〜4,580万円(税込)





















公園など豊かな緑に囲まれ、病院も近く子育てに適した住環境。
全棟南道路付け。2台駐車可能。
全居室収納あり。家族でコミュニケーションのとりやすいカウンターキッチン。
ローンシミュレーション
販売価格4,280万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
| 所在地 | 横浜市戸塚区汲沢町426-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | JR横須賀線「戸塚」駅 バス13分「二軒家」停歩2分 | ||
| 交通2 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「踊場」駅 バス10分「深谷小入口」停歩2分 | ||
| 価格 | 4,280万円〜4,580万円(税込) | ||
| 物件名称 | 横浜市戸塚区汲沢町Ⅱ全5棟 | 物件番号 | 5344 |
| 物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全5棟 販売中3棟 |
| 土地面積 | 100.37㎡〜141.59㎡ | 建物面積 | 94.39㎡〜98.54㎡ |
| 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 |
| 完成 | 2025年10月完成済 | 接道状況 | 南西 8.0M 公道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第二種中高層住専 (第一種低層住専) |
| 建ぺい率 | 60% (50%) | 容積率 | 150% (100%) |
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確00230Y号・第2025SBC-確00231Y号・第2025SBC-確00232Y号 | 現況 | 完成済 |
| 駐車場 | あり | 引渡し時期 | 即時 |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立深谷小学校 ※1 |
| 中学区 | 横浜市立汲沢中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。