品川区旗の台四丁目新築戸建全2棟
(B号棟販売終了)



(B号棟販売終了)
| 土地面積 | 60.25㎡ | 建物面積 | 107.01㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2SLDK |
築年月 | 完成予定 |
販売価格11,000万円(税込)





駅徒歩7分、2路線利用可能で都心アクセス良好!
ローンシミュレーション
販売価格11,000万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
| 所在地 | 品川区旗の台4丁目11-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 東急大井町線「旗の台」駅 徒歩6分 | ||
| 交通2 | 東急池上線「旗の台」駅 徒歩6分 | ||
| 価格 | 11,000万円(税込) | ||
| 物件名称 | 品川区旗の台四丁目新築戸建全2棟 | 物件番号 | 5348 |
| 物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 販売中1棟 |
| 土地面積 | 60.25㎡ | 建物面積 | 107.01㎡ |
| 間取 | 2SLDK |
建物構造 | 木造 3階建 |
| 完成 | 完成予定 | 施工会社 | 株式会社みらいアーキテクト |
| 接道状況 | 西 4.3M 公道 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住専 (第一種住居地域) |
建ぺい率 | 60% (60%) |
| 容積率 | 167% (167%) | 建築確認番号 | A:第2025SBC-確00951Y号 |
| 現況 | 更地 | 駐車場 | あり |
| 引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 小学区 | 品川区立旗台小学校 ※1 | 中学区 | 品川区立荏原第五中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。