マンション
- 住所
- 渋谷区代々木5丁目
- 交通
- 小田急小田原線「参宮橋」駅 徒歩9分
| 専有面積 | 67.80㎡ | 建物構造 | SRC造 8階建 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK |
築年月 | 築 |
販売価格13,480万円
CHECK POINT
南西角住戸。地上8階地下2階建7階部分。ワンフロアに2世帯の独立性の高い配置。
ローンシミュレーション
販売価格13,480万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
代々木パークガーデン 物件概要
| 所在地 | 渋谷区代々木5丁目17-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 小田急小田原線「参宮橋」駅 徒歩9分 | ||
| 交通2 | 京王新線「初台」駅 徒歩9分 | ||
| 交通3 | 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅 徒歩11分 | ||
| 価格 | 13,480万円 | ||
| マンション名 | 代々木パークガーデン | 物件番号 | 5383 |
| 物件種別 | マンション | 販売戸数 | 全13戸 販売中1戸 |
| 専有面積 | 67.80㎡ | バルコニー面積 | 7.90㎡ |
| 間取 | 1LDK |
建物構造 | SRC造 8階建 (地上8階/地下2階)7階部分 |
| 完成 | 築 | 土地権利 | 所有権 |
| 現況 | 空室 | 駐車場 | 敷地内にあり |
| 駐車場料金 | 32000円/月 | 管理会社 | 大成有楽不動産株式会社 |
| 管理費 | 15,900円/月 | 修繕積立金 | 18,770円/月 |
| 引渡し時期 | 相談 | 部屋番号 | 701号室 |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | 渋谷区立幡代小学校 ※1 |
| 中学区 | 渋谷区立代々木中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。



