横浜市南区中村町四丁目Ⅳ全7棟
(販売中/A・C・D・G号棟)



(販売中/A・C・D・G号棟)
| 土地面積 | 61.12㎡〜162.44㎡ | 建物面積 | 94.39㎡〜106.60㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK |
築年月 | 2026年3月完成予定 |
販売価格4,680万円〜5,480万円(税込)










複数路線利用可能。近隣に小学校、公園があり子育て家族に嬉しい環境。
全居室に収納スペース完備。
ローンシミュレーション
販売価格4,680万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
| 所在地 | 横浜市南区中村町4丁目291 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」駅 徒歩12分 | ||
| 交通2 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「阪東橋」駅 徒歩12分 | ||
| 交通3 | 京急本線「黄金町」駅 徒歩17分 | ||
| 価格 | 4,680万円〜5,480万円(税込) | ||
| 物件名称 | 横浜市南区中村町四丁目Ⅳ全7棟 | 物件番号 | 5425 |
| 物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全7棟 販売中4棟 |
| 土地面積 | 61.12㎡〜162.44㎡ | 建物面積 | 94.39㎡〜106.60㎡ |
| 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 |
| 完成 | 2026年3月完成予定 | 接道状況 | 東 3.8M 公道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確00554Y号・第2025SBC-確00555Y号・第2025SBC-確00556Y号・第2025SBC-確00557Y号・第2025SBC-確00575Y号 | 駐車場 | あり |
| 引渡し時期 | 期日指定 (2026年4月以降) | 取引態様 | 売主 |
| 小学区 | 横浜市立中村小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立平楽中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。