建築条件なし土地
- 住所
- 台東区竜泉2丁目
- 交通
- 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅 徒歩6分
| 土地面積 | 92.19㎡ | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺ/容積 | 80% / 240% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格12,000万円
CHECK POINT
・整形地
・建築条件なし
・お好きな建築会社で建築可
・参考プランあり
周辺地図
台東区竜泉二丁目売地全1区画 物件概要
| 所在地 | 台東区竜泉2丁目16-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「三ノ輪」駅 徒歩6分 | ||
| 価格 | 12,000万円 | ||
| 物件名称 | 台東区竜泉二丁目売地全1区画 | 物件番号 | 5431 |
| 物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全1区画 販売中1区画 |
| 土地面積 | 92.19㎡ | 接道状況 | 東 約4M 公道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
| 建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 更地渡し |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | 台東区立金曾木小学校 ※1 |
| 中学区 | 台東区立柏葉中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。



