建築条件なし土地
- 住所
- 練馬区関町北1丁目
- 交通
- 西武新宿線「武蔵関」駅 徒歩5分
| 土地面積 | 352.80㎡ | 用途地域 | 近隣商業地域 |
|---|---|---|---|
| 建ぺ/容積 | 80% / 300% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格33,000万円
CHECK POINT
駅徒歩5分圏内、前面道路約8mの整形地
周辺地図
練馬区関町北一丁目売地全1区画 物件概要
| 所在地 | 練馬区関町北1丁目25-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線「武蔵関」駅 徒歩5分 | ||
| 価格 | 33,000万円 | ||
| 物件名称 | 練馬区関町北一丁目売地全1区画 | 物件番号 | 5433 |
| 物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全1区画 販売中1区画 |
| 土地面積 | 352.80㎡ | 接道状況 | 東 約8mM 公道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 更地 |
| 引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 更地渡し |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | 練馬区立石神井西小学校 ※1 |
| 中学区 | 練馬区立石神井西中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。



