新築一戸建て
- 住所
- 横浜市都筑区佐江戸町
- 交通
- JR横浜線「鴨居」駅 徒歩20分
| 土地面積 | 130.06㎡〜132.07㎡ | 建物面積 | 100.60㎡〜101.44㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK |
築年月 | 完成予定 |
販売価格4,780万円(税込)
CHECK POINT
2階建4LDK、全棟LDK19.9帖以上確保!
ローンシミュレーション
販売価格4,780万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
都筑区佐江戸町Ⅱ新築戸建全3棟 物件概要
| 所在地 | 横浜市都筑区佐江戸町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線「鴨居」駅 徒歩20分 | ||
| 価格 | 4,780万円(税込) | ||
| 物件名称 | 都筑区佐江戸町Ⅱ新築戸建全3棟 | 物件番号 | 5455 |
| 物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全3棟 販売中3棟 |
| 土地面積 | 130.06㎡〜132.07㎡ | 建物面積 | 100.60㎡〜101.44㎡ |
| 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 |
| 完成 | 完成予定 | 接道状況 | 東 5.5M |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 建築確認番号 | A:第2025SBC-確01188Y号 B:第2025SBC-確01189Y号 C:第2025SBC-確01086Y号 | 現況 | 更地 |
| 駐車場 | あり | 引渡し時期 | 相談 |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立都田西小学校 ※1 |
| 中学区 | 横浜市立都田中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。



