土地
- 住所
- 三鷹市井の頭5丁目
- 交通
- 京王井の頭線「井の頭公園」駅 徒歩11分
| 土地面積 | 118.64㎡ | 用途地域 | 第一種低層住専 |
|---|---|---|---|
| 建ぺ/容積 | 40% / 80% | 建築条件 |
販売価格9,680万円
CHECK POINT
建築条件なしのためお好きな工務店・ハウスメーカーで建築可能です。
徒歩圏内に緑豊かな大型公園あり。
周辺地図
三鷹市井の頭五丁目全1区画 物件概要
| 所在地 | 三鷹市井の頭5丁目2-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 京王井の頭線「井の頭公園」駅 徒歩11分 | ||
| 交通2 | 京王井の頭線「三鷹台」駅 徒歩15分 | ||
| 交通3 | JR中央線「吉祥寺」駅 徒歩18分 | ||
| 価格 | 9,680万円 | ||
| 物件名称 | 三鷹市井の頭五丁目全1区画 | 物件番号 | 5472 |
| 物件種別 | 土地 | 販売区画数 | 全1区画 販売中1区画 |
| 土地面積 | 118.64㎡ | 接道状況 | 北 2.7M 公道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 引渡し時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 |
| 小学区 | 三鷹市立第五小学校 ※1 | 中学区 | 三鷹市立第三中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。



