CHECK POINT
3駅 複数線路が徒歩圏内
芝公園の緑を望むパークビューレジデンス
ハウスクリーニング 2026年2月上旬実施予定
ローンシミュレーション
販売価格24,500万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
ブランズ東麻布 物件概要
| 所在地 | 港区東麻布1丁目26-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 都営大江戸線「赤羽橋」駅 徒歩1分 | ||
| 交通2 | 都営三田線「芝公園」駅 徒歩7分 | ||
| 交通3 | 東京メトロ南北線「麻布十番」駅 徒歩9分 | ||
| 価格 | 24,500万円 | ||
| マンション名 | ブランズ東麻布 | 物件番号 | 5479 |
| 物件種別 | マンション | 販売戸数 | 全59戸 販売中1戸 |
| 専有面積 | 70.09㎡ | バルコニー面積 | 6.56㎡ |
| 間取 | 2LDK |
建物構造 | RC造 14階建 12階部分 |
| 完成 | 築 | 施工会社 | 清水建設株式会社 |
| 土地権利 | 所有権 | 現況 | 空室 |
| 駐車場 | 敷地内にあり | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
| 管理費 | 24,300円/月 | 修繕積立金 | 8,410円/月 |
| 引渡し時期 | 相談 | 部屋番号 | 1203号室 |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | 港区立麻布小学校 ※1 |
| 中学区 | 港区立六本木中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。



