建築条件なし土地
| 土地面積 | 120.22㎡〜120.23㎡ | 用途地域 | 第一種低層住専 |
|---|---|---|---|
| 建ぺ/容積 | 40% / 80% | 建築条件 | 建築条件なし |
完売いたしました
CHECK POINT
閑静な住宅地
小金井市桜町二丁目売土地全2区画 物件概要
| 物件名称 | 小金井市桜町二丁目売土地全2区画 | 物件番号 | 5487 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全2区画 販売中2区画 |
| 土地面積 | 120.22㎡〜120.23㎡ | 接道状況 | 北 5.4M 公道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 建築条件 | 建築条件なし | 現況 | 古家付 |
| 引渡し時期 | 相談 | 引渡し条件 | 更地渡し |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | 小平市立小平第三小学校 ※1 |
| 中学区 | 小平市立花小金井南中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。



