新築一戸建て
- 住所
- 横浜市西区北軽井沢
- 交通
- JR東海道本線「横浜」駅 徒歩15分
| 土地面積 | 68.37㎡〜69.44㎡ | 建物面積 | 115.22㎡〜117.58㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK |
築年月 | 2026年6月完成予定 |
販売価格6,480万円(税込)
CHECK POINT
横浜駅徒歩圏内で利便性良好。
前面公園で春には家からお花見。
家族とコミュニケーションがとりやすいカウンターキッチン採用。
ローンシミュレーション
販売価格6,480万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
横浜市西区北軽井沢全2棟 物件概要
| 所在地 | 横浜市西区北軽井沢4-29 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | JR東海道本線「横浜」駅 徒歩15分 | ||
| 交通2 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「三ツ沢下町」駅 徒歩13分 | ||
| 価格 | 6,480万円(税込) | ||
| 物件名称 | 横浜市西区北軽井沢全2棟 | 物件番号 | 5527 |
| 物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全2棟 販売中2棟 |
| 土地面積 | 68.37㎡〜69.44㎡ | 建物面積 | 115.22㎡〜117.58㎡ |
| 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 3階建 |
| 完成 | 2026年6月完成予定 | 接道状況 | 西 4.5M 公道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 181% |
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確01380Y号・第2025SBC-確01381Y号 | 現況 | 更地 |
| 駐車場 | あり | 引渡し時期 | 期日指定 (2026年7月以降) |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立宮谷小学校 ※1 |
| 中学区 | 横浜市立軽井沢中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。



