新築一戸建て
- 住所
- 横浜市神奈川区中丸
- 交通
- 東急東横線「東白楽」駅 徒歩9分
| 土地面積 | 78.40㎡ | 建物面積 | 74.83㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK |
築年月 | 2026年9月完成予定 |
販売価格5,980万円(税込)
CHECK POINT
駅近で角地の好立地物件。利便性と開放感を兼ねそろえています。
水まわりが2階に集約され、”洗う→干す”がスムーズな家事ラク動線。
ローンシミュレーション
販売価格5,980万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
横浜市神奈川区中丸全1棟 物件概要
| 所在地 | 横浜市神奈川区中丸44 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | 東急東横線「東白楽」駅 徒歩9分 | ||
| 交通2 | JR京浜東北線「東神奈川」駅 徒歩17分 | ||
| 交通3 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「三ツ沢下町」駅 徒歩14分 | ||
| 価格 | 5,980万円(税込) | ||
| 物件名称 | 横浜市神奈川区中丸全1棟 | 物件番号 | 5533 |
| 物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
| 土地面積 | 78.40㎡ | 建物面積 | 74.83㎡ |
| 間取 | 3LDK |
建物構造 | 木造 2階建 |
| 完成 | 2026年9月完成予定 | 接道状況 | 北 2.2~3.3mM 公道
南 2.9~3.1mM 公道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確01535Y号 | 現況 | 更地 |
| 駐車場 | あり | 引渡し時期 | 期日指定 (2026年10月以降) |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立斎藤分小学校 ※1 |
| 中学区 | 横浜市立栗田谷中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。



