建築条件なし土地
- 住所
- 川崎市幸区南加瀬2丁目
- 交通
- JR横須賀線「新川崎」駅 徒歩17分
| 土地面積 | 67.04㎡ | 用途地域 | 第一種中高層住専に準 |
|---|---|---|---|
| 建ぺ/容積 | 60% / 160% | 建築条件 | 建築条件なし |
販売価格3,780万円
CHECK POINT
夢見ヶ埼動物公園至近!「スーパーいなげや」「ドラッグセイムス」「ファミリーマート」「ローソン」いずれも徒歩10分圏内!生活環境良好!
周辺地図
幸区南加瀬二丁目売地全1区画 物件概要
| 所在地 | 川崎市幸区南加瀬2丁目2-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線「新川崎」駅 徒歩17分 | ||
| 価格 | 3,780万円 | ||
| 物件名称 | 幸区南加瀬二丁目売地全1区画 | 物件番号 | 5539 |
| 物件種別 | 建築条件なし土地 | 販売区画数 | 全1区画 販売中1区画 |
| 土地面積 | 67.04㎡ | 私道面積 | 311.11㎡ |
| 接道状況 | 東 約4M 私道 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種中高層住専に準 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% | 建築条件 | 建築条件なし |
| 現況 | 更地 | 引渡し時期 | 相談 |
| 引渡し条件 | 更地渡し | 取引態様 | 売主 |
| 小学区 | 川崎市立夢見ヶ崎小学校 ※1 | 中学区 | 川崎市立南加瀬中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。



