新築一戸建て
- 住所
- 横浜市鶴見区馬場2丁目
- 交通
- JR京浜東北線「鶴見」駅 バス11分「馬場谷」停歩7分
| 土地面積 | 112.82㎡ | 建物面積 | 94.56㎡ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK |
築年月 | 2026年7月完成予定 |
販売価格5,880万円(税込)
CHECK POINT
広大な敷地の「馬場花木園」や複数の公園があり緑に囲まれた地域。
休日のファミリーライフに最適な環境。
南東向きにリビング・バルコニーがあり日当たり良好。
ローンシミュレーション
販売価格5,880万円
頭金0円、ボーナス0円
毎月の返済額00,000円/月
※金利0.675%、返済期間35年で試算しております。ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
周辺地図
横浜市鶴見区馬場二丁目Ⅲ全1棟 物件概要
| 所在地 | 横浜市鶴見区馬場2丁目20-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通1 | JR京浜東北線「鶴見」駅 バス11分「馬場谷」停歩7分 | ||
| 交通2 | 東急東横線「菊名」駅 バス12分「馬場谷」停歩5分 | ||
| 交通3 | 京急本線「京急鶴見」駅 バス11分「馬場谷」停歩7分 | ||
| 価格 | 5,880万円(税込) | ||
| 物件名称 | 横浜市鶴見区馬場二丁目Ⅲ全1棟 | 物件番号 | 5578 |
| 物件種別 | 新築一戸建 | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
| 土地面積 | 112.82㎡ | 建物面積 | 94.56㎡ |
| 間取 | 4LDK |
建物構造 | 木造 2階建 |
| 完成 | 2026年7月完成予定 | 接道状況 | 東南 5M 公道 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確01569Y号 | 現況 | 更地 |
| 駐車場 | あり | 引渡し時期 | 期日指定 (2026年8月以降) |
| 取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立馬場小学校 ※1 |
| 中学区 | 横浜市立上の宮中学校 ※1 | ||
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。



