| 商 号 | 株式会社リアルホールディングス |
|---|---|
| 英語表記 | Real holdings Inc. |
| 代表者 |
|
| 資本金 | 9,900万円(単体) 7億1,800万円(グループ資本) |
| 所在地 | 〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー6F TEL:03-5299-0770(代表) FAX:03-5299-0771 |
| 連結売上高 | 【2023年6月】294.9億円 【2024年6月】303.1億円 【2025年6月】314.7億円 |
| 従業員数 | 211名 ※2025年6月 |
| グループ会社 | 株式会社リアル 株式会社リアルトラスト 株式会社リアルインベストメント 株式会社リアルアセットマネジメント 株式会社みらいアーキテクト 株式会社リミックス REAL International Malaysia Co.,Ltd. 株式会社Rプライマル 株式会社横浜エクセレンス その他グループ会社 3社 |
| 事業内容 | 純粋持株会社、グループ経営事業、投資業 |
| 加盟団体 | 一般社団法人 新経済連盟 |





